| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | WNRLN |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015, CE |
| Modellnummer: | CRP-Smart |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 7,500-9,200 / Set |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer der Marke WNRLN mit Schaumstoffpolsterung, Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5 Werktage für den Lagerbestand, 15–30 Tage für die Produktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Berstdruck-Strecke: | 0-2500 bar | Motorleistung: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Arbeitsspannung: | 380 V 3 Phasen / 50–60 Hz | Öltankkapazität: | 20L |
| Testzylinder: | 12 mm x 2 | Kühlsystem: | Wasserkühlung mit Heizkörper |
| Kontrollsystem: | 12-Zoll-Touchscreen mit Windows Embedded | Datenspeicherung: | 500GB interne SSD |
| Datenexportformate: | USB (PDF, CSV, Excel) | Testprogramme: | Über 50 Pumpenprofile vorinstalliert |
| Antriebstyp: | Gürtelantrieb | Kompatible Pumpenmarken: | BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, Cummins, CAT |
| Maschinengewicht: | 310 KG | Maschinenabmessungen: | 1350 x 780 x 1420 mm |
| Hervorheben: | 2500 Bar Prüfbank für die Maschinenpumpe,12-Zoll-Touchscreen Dieselpumpenprüfbank,USB-Prüfbericht Export CRP-Smart-Prüfbank |
||
DerCRP-Smart Touchscreen-Common-Rail-Pumpenprüfstandbringt digitale Intelligenz in Ihren Dieselpumpentest-Workflow. Ausgestattet mit einem 12-Zoll-Industrie-Touchscreen mit Windows Embedded, integriertem 500-GB-SSD-Datenspeicher und One-Touch-USB-Testberichtexport verwandelt dieser Prüfstand jede Pumpenkalibrierung in ein dokumentiertes, nachvollziehbares Serviceprotokoll – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für professionelle Dieselservices.
| Parameter | Spezifikation |
| Prüfdruckbereich | 0 – 2500 Bar |
| Motorleistung | 11 kW |
| Arbeitsspannung | 380 V 3 Phasen / 50–60 Hz |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 20 Liter |
| Testzylinder | 12 mm x 2 Einheiten |
| Steuerschnittstelle | 12-Zoll-Industrie-Touchscreen (Windows Embedded) |
| Datenspeicherung | 500 GB interne SSD |
| Exportformate | USB: PDF, CSV, Excel (XLSX) |
| Vorinstallierte Testprofile | Über 50 Pumpenmodelle (BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, Cummins, CAT) |
| Kühlsystem | Geschlossene Wasserkühlung mit Kühler |
| Konnektivität | USB 3.0 x 2, Ethernet RJ45, WLAN (optional) |
| Antriebstyp | Verstärkter Riemenantrieb |
| Maschinengewicht | 310 kg |
| Maschinenabmessungen | 1350 x 780 x 1420 mm |
Entwickelt für professionelle Diesel-Servicezentren, die Wert auf Dokumentation und Rückverfolgbarkeit legen. Der CRP-Smart ist besonders wertvoll für Werkstätten, die Flottenfahrzeuge warten, Versicherungsansprüche prüfen und Garantiearbeiten durchführen, bei denen ein dokumentierter Nachweis der ordnungsgemäßen Kalibrierung erforderlich ist. Das Datenprotokollierungssystem erstellt für jede getestete Pumpe eine permanente digitale Aufzeichnung.
Warum CRP-Smart wählen?Im heutigen wettbewerbsintensiven Markt ist ein gedruckter Prüfbericht mehr wert als eine mündliche Zusicherung. Geben Sie Ihren Kunden einen dokumentierten Nachweis der Kalibrierqualität und erleben Sie, wie Ihre Serviceprämie wächst.
Ansprechpartner: yeming
Telefon: +8613961830297
ADM8725 Prüfungsausrüstung für das gemeinsame Eisenbahnsystem
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, allgemeiner Bahnnetz-Prüfstand
ADM8725 Prüfung von Injektoren und Pumpen für gemeinsame Strahlenergie EUI/EUP HEUI
DENSO-Testbank für gemeinsame Schienen-Injektoren
HEUI-Prüfstand, 4KW, Touch Screen Operation, Testergebnisse druckend.
12 Zylinder ADM720 Mechanische Brennstoffpumpenprüfbank zur Prüfung verschiedener Pumpen
ADM600 Kraftstoffpumpen-Prüfstand
ADM700 Brennstoffpumpen-Prüfstand für die Prüfung von Brennstoffpumpen