Herkunftsort: | China |
Markenname: | ADMTECK |
Modellnummer: | ADM9180 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Polyboard |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | 30% T/T im Voraus, 70% T/T vor Versand oder L/C oder Western Union |
Motor-powe: | 4 KILOWATT | Einspritzungsfrequenzeinstellbereich: | 100-1500Times/min |
---|---|---|---|
Currenvy des Injektores fahren (maximal): | 28A | Einspritzzeit: | 100----3000us |
Druckregelbereich: | 10-2000Bar | Kraftstofftankkapazität: | 20L |
Temperaturüberwachungs-Strecke: | 30-50℃ | Druck-Regelgenauigkeit: | ±3Mpa |
Markieren: | Dieselinjektorprüfstand der allgemeinen Schiene,Allgemeines Schienen-Testgerät |
ADMTECK
Konnte allgemeiner Injektor-Prüfstand der Schienen-ADM9180 das Durchsickern und die Flussvolumen prüfen
Hauptspezifikationen:
Energie 1.Motor | 4KW |
Regelbereich 2.Pressure | 10-1800bar |
Regelgenauigkeit 3.Pressure | ±3bar |
Einstellbereich der Frequenz 4.Injection | 100-1500Times/min |
Strecke 5.Metering des Strömungsmessers | 0.1ml-2000ml/1000times |
Kapazität des Behälters 6.Fuel | 12L |
Genauigkeit 7.Filter | 3um |
Strecke 8.Temperature | 30-50℃ |
Hauptfunktionen:
allgemeine Injektoren der Schiene 1.Test von BOSCH, DELPHI, DENSO
2.Check die Dichtung von CR-Injektoren
3.Check der Rückstrom und das Einspritzungsvolumen unter voll-geladenem Status
4.Test das Einspritzungsvolumen am Emissionspunkt
5.Test das Flussvolumen des Leerlaufstatus
6.Test das vor-eingespritzte Volumen der CR-Injektoren
7.Clean die Injektoren bei der Prüfung
Daten 8.Testing konnten gespart werden
Parameter 9.Standard settable
10.Determine die Injektoren sind gut oder automatisch schlecht
Wettbewerbsvorteil:
Fabrik-Bilder:
Ansprechpartner: Yu Jing Guo
Telefon: +8615061792587
HEUI-Prüfstand, 4KW, Touch Screen Operation, Testergebnisse druckend.
Mechanischer Prüfstand der Tanksäule-ADM720 für die Prüfung von verschiedenen Pumpen
ADM700, Tanksäule-Prüfstand, für Prüfungstanksäulen, sechs Arten Spitzenleistung für Wahl